Хайр энэрлийн биелэл
Их Багш маань дэлхийн аль ч өнцөг буланд тохиолдож буй гамшгуудад ямагт чин сэтгэлийн гүнээс сэтгэл зовниж байдаг. Энэ талаар мэдэх бүртээ Тэрээр даруй мөнгөн тусламж үзүүлж, тусламжийн багуудыг илгээдэг. Энэхүү хүчин чармайлтын ачаар гамшигт өртсөн хүмүүст Түүний хариу нэхэлгүй хайр, дэмжлэг туслалцаа хүрч тэдний зовлонг нимгэлснээр амьдралаа сэргээн босгоход нь дэм болдог.
Дэлхий дахины засгийн газар, байгууллага, тусламжийн ажилтнуудын аминч бус үйл хэргийг үнэлж, Их Багш Чин Хай ийнхүү талархлаа илэрхийлж байна: “Аюулд өртсөн хүмүүст халамж анхаарал үзүүлж, хэрэгцээт зүйлсийг нь хүргэж буй бүх л олон улсын тусламжид талархъя. Өөрийн цаг зав, тав тухаа золиослон байж хүнд нөхцөл байдал, аян замын уртыг туулж тусламж хэрэгтэй хүмүүст хайр энэрэл, тус дэмжлэгийг үзүүлж буй бүх л тусламжийн ажилтнуудад баярлалаа. Та бүхний харамгүй сэтгэл, ариун золилтыг диваажин түмэнтээ адислах болтугай”
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай болон Түүний Олон Улсын Нийгэмлэгээс 2010 оны 9 сараас 2014 оны 11 сарын хооронд дэлхий дахинд үзүүлсэн тусламжийн ажил, буяны хандивууд
Улс | Огноо | Тайлбар | Дүн | Хавсралт | |
Тухайн улсын мөнгөн тэмдэгтээр | Америк доллараар | ||||
Нидерланд | 2010 оны 9 сар | Нохойн эрэл хайгуул, GPS системийн хандивыг Нидерландын нохой хайж, аврах төвд | 2,800 | LIA1 | |
Перу | 2011 оны 2-3 сар | Үерт өртөгсдөд хүнс, ус, саванд. Мөн тусламжийн багт аян замын зардалд | 5,381.02 Пэн | 1,992.97 | LIA2 |
2011 оны 4 сар | Үерт өртөгсдөд хүнс, ус, саванд, тусламжийн багт аян замын зардалд | 27,781.02 Пэн | 10,029.18 | LIA3 | |
Мексик | 2011оны 10 сар | Шуурганд өртөгсдөд бэлэн мөнгө, хүнс, эрүүл ахуйн хэрэглэл, тээвэр ба нүүлгэлтийн зардалд, тусламжийн багийн байрлах байрны зардалд. | 106,394.75 Мексик песо | 8,000 | LIA4 |
2013 оны 10 сар | Үерт өртөгсдөд хүнс, эрүүл ахуйн хэрэглэл, цэвэрлэгээний бодис, тусламжийн багийн замын зардалд | 196,506.18 Мексик песо | 16,240.18 | LIA5 | |
2014 оны 9 сар | Үерт өртөгсдөд бэлэн мөнгө, хүнс, барилгын материал, тээврийн зардалд | 332,502.79 Мексик песо | 25,167.14 | LIA6 | |
Шинэ Зеланд | 2012 оны 12 сар | HUHA Animal Sanctuary, Animal Rehoming, Dogwatch Dog Shelter, Gentle World Veganic Paradise, The Animal Sanctuary, Black Sheep Sanctuary, Nelson ARK Animal Shelter ба Hutt Pound-ын хүмүүжүүлэн асрагч Таня Бермудезын АМI веган нохойн хоол | 9,995 Шинэ Зеландын доллар | 8,279 | LIA7 |
Ау Лак | 2012 оны 8 сар | Хойд, өмнөд нутгийн үер, торнадо, халууны давлагаанд нэрвэгсдэд бэлэн мөнгө, хүнс, шумуулын тор, тээврийн зардалд | 482,500,000 Вьетнам донг | 23,197 | LIA8 |
2013 оны 1-2 сар | Хойд, төв, өмнөд бүсийн ядуу, өндөр настан, хуврагуудад бэлэн мөнгө, хүнс, хувцас, хөнжил, шинэ жилийн бэлэг | 428,048,000 Вьетнам донг | 20,579 | LIA9 | |
АНУ-ын Луизиана | 2012 оны 9 сар | Исаак шуурганд өртөгсдөд хүнс, завь, цэвэрлэгээний бодис, эрүүл ахуйн хэрэглэл, түлш: амь хэлтрүүлдэг амьтан асрах газрын бэлэн мөнгө: тусламжийн багийн гал тогооны хэрэгсэл, тээврийн зардалд | 40,430.32 | LIA10 | |
Их Британи | 2012 оны 10 сар-12 сар | Англи: Английн Улаан Загалмайн нийгэмлэг, North Clwyd амьтан аврах газар, аянга, үерт өртөгсдийн бэлэн мөнгө, VIP хүмүүсийн бэлэг, Шотланд : Kemback Community Church Hall , үерт өртөгсдөд бэлэн мөнгө, Английн Улаан загалмайн нийгэмлэг, үерт өртөгсдөд бэлэн мөнгө |
19,400 Английн фунт | 31,155 | LIA11 |
Мъянмар (Бирм) | 2012 оны 11 сар | Газар хөдлөлтөд өртөгсөд бэлэн мөнгө: эмнэлэг, гурван сүм, цагаачлалын албаны засвар, машины түрээс | 8,016,000 Мьянмар кьят | 9,430 | LIA12 |
Итали | 2012 оны 11 сар | Үерт өртөгсдөд бэлэн мөнгө, хүнс, хувцас, эрүүл ахуйн хэрэглэл | 9,988 Евро | 12,992 | LIA13 |
Филиппин | 2012 оны 12 сар | Бофа шуурганд өртөгсдөд хүнс, тээвэр, түлш, цүнх сав | 2,456,593 Филиппин песо | 60,034 | LIA14 |
2013 оны 6 сар | Үерт өртөгсдөд веган хоол, саван, угаалгын нунтаг, хийн түлш | 871,998.95 Филиппин песо | 20,000 | LIA15 | |
2014 оны 1 сар | Линлин шуурганд өртөгсдөд хөнжил, цүнх, сав | 451,100 Филиппин песо | 10,000 | LIA16 | |
Индонезийн Жакарта | 2013оны 1 сар | Үерт өртсөн хүмүүст хүнс, хөнжил, сари | 40,878,640 Индонез рупи | 4,220.95 | LIA17 |
Австралийн
Квинсленд |
2013 оны 2 сар | Бундаберг дахь RSPCA –ийн үерт өртсөн нохдод веган нохойн хоол | 680.10 Австрали доллар | 703.46 | LIA18 |
Пакистан | 2013 оны 8 сар | Үерт өртөгсдөд бетонон барилга барих: цахилгааны ажил, бохирын шугамын ажил, хаалга, цонх, угаалгын өрөөний засвар, бетонон шаллагаа. | 1,554,000 Пакистан рупи | 15,000 | LIA19 |
2013 оны 12 сар | Газар хөдлөлтөд өртөгсдөд хөнжил, цүнх сав, нүүлгэлт, тээврийн зардал. | 949,467 Пакистан рупи | 9,000 | LIA20 | |
Хятад |
2013 оны 4 сар | Юньнань муж: Газар хөдлөлтөд өртөгсдөд бэлэн мөнгө, веган хүнс, тээврийн зардал | 47,640 Юань | 7,734 | LIA21 |
2013 оны 4-5 сар | Юньнань ба Сычуань муж: сургуулиудын 19 усан сан барисан; ядуу оюутан сурагчдын ном, бичгийн хэрэгсэл, сурагчийн дүрэмт хувцас, хувцас, спортын бараа, барилгын материал, тээвэр | 156,819 Юань | 25,291 | LIA22 | |
2013 оны 7 сар | Сычуань муж: хөрс гулсалтад өртөгсдөд гал тогооны хэрэгсэл, ариун цэврийн хэрэглэл, хувцас, орны бүтээлэг, ор дэрний хэрэглэл, үүргэвч, гар чийдэн, халуун сав, эм |
67,116 Юань |
10,887 |
LIA23 | |
2013 оны 7 сар | Юньнань муж: бэлэн мөнгө, хөнжил, үерт өртөгсдөд эмнэлгийн тоноглол, тээвэр | 57,483 Юань | 9372.89 | LIA24 | |
2013 оны 7 сар, 10 сар | Зэнкан болон Гангуан мужууд, Юньнань муж: ажлын хувцас, үүргэвч, спортын хэрэгсэл, цамц |
22,343Юань |
3,671 |
LIA25 | |
2013 оны 8 сар | Гуандун муж: Ютор хар шуурганы өртөгсдөд бэлэн мөнгө, хүнс,эм, халдваргүйжүүлэх нунтаг, тээврийн зардал | 121,540 Юань | 19,758 | LIA26 | |
2013 оны 8 сар–2014 оны 11 сар | Шеньси ба Юньнань муж: Нохой аврах төвүүдийн хандив, амьтан асрагчид эмийн зардал, нохой, муурын хоол | 256,827 Юань | 41,901 | LIA27 | |
2014 оны 5 сар | Гуандун муж: Үерт өртсөн хохирогсдод бэлэн мөнгө, веган хоол, эм, тээврийн зардал. | 50,447 Юань | 8,090 | LIA28 | |
2014 оны 5сар | Юньнань муж: Газар хөдлөлтийн хохирогчдод бэлэн мөнгө, веган хүнс | 51,000 Юань | 8,178 | LIA29 | |
2014 оны 8 сар | Лудиан болон Юньнань муж: Газар хөдлөлтийн хохирогсдод хүнс, хөнжил, тээврийн зардал | 214,125 Юань | 34,797 | LIA30 | |
Бразил | 2014 оны 7 сар | Үерт өртөгсдөд веган хүнс | 27,535.30 Бразил реал | 11,706.50 | LIA31 |
Формоса | 2014 оны 8 сар | Гаошюн: хийн дэлбэрэлтийн хохирогсдод бэлэн мөнгөний хандив,ус, ундаа | 351,550 Тайвань доллар | 11,716 | LIA32 |
Энэтхэг | 2014 оны 8 сар | Баруун Бенгал: үерт өртсөн хүмүүст хүнс, хувцас | 606,910 Энэтхэг рупи | 10,181 | LIA33 |
2013 оны 6-7сар | Ургамлын тос, шош, сахар, гурил, шар буурцгийн сүү, 1,000 хөнжил | 2,977,164
Энэтхэг рупи |
50,036 | LIA34 | |
Камерун | 2013 оны 1 сар | Хүнс, ундаа, гал тогооны хэрэгсэл, ахуйн хэрэглээний бараа, цэвэрлэгээний хэрэгсэл, тээвэр, футболк, зарлалын самбар, цахилгааны угсралтын зардал | 1,353,825
Төв африкийн франк |
2,817.51 | LIA35 |
Нийт дүн | 585,387.10 ам.доллар |
Эх сурвалж: https://news.godsdirectcontact.net